长沙新房价格曝光 (长沙新房价格一览表)

长沙耍耍 06-01 阅读:60 评论:0
长沙新房价格曝光 (长沙新房价格一览表)
区域 项目名称 均价 户型 面积 总价
岳麓区 中铁建西派城 12000元/平米 三室两厅两卫 120平米 144万元
岳麓区 金辉世界城 10000元/平米 两室两厅一卫 100平米 100万元
天心区 保利天汇 15000元/平米 四室两厅两卫 140平米 210万元
天心区 融创壹号公馆 12000元/平米 三室两厅两卫 120平米 144万元
开福区 绿城杨柳郡 13000元/平米 三室两厅两卫 120平米 156万元
开福区 金科城 10000元/平米 两室两厅一卫 100平米 100万元
芙蓉区 万科城 14000元/平米 四室两厅两卫 140平米 196万元
芙蓉区 中海寰宇天下 12000元/平米 三室两厅两卫 120平米 144万元
雨花区 保利天悦 15000元/平米 四室两厅两卫 140平米 210万元
雨花区 万科翡翠滨江 12000元/平米 三室两厅两卫 120平米 144万元
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。